海外赴任が決まり荷物の準備やVISA・各種申請書類を準備しながらやらなければいけないことの一つに予防接種があります
行く地域によって必要な予防接種は異なりますが、何を何回接種行く必要があるのかが非常に複雑です。
また、複数回間隔を置いて打たなければ行けないワクチンもあるため、出発の時間から逆算して準備しなければなりません。
今回はどういった予防接種を地域別に何回打つ必要があるのかをご紹介できればと思います。
目次
生ワクチン?不活性化ワクチン
生ワクチン
生ワクチンは、病気を引き起こす菌やウイルスを弱くして作っています。これらは本物の敵がとても弱い状態で来た時のようなもので、体が安全に練習できるようになっています。体はこの弱い敵と戦う方法を学び、本物の強い敵が来た時にはもう準備ができています。生ワクチンのいいところは、一度や二度の接種で長い間抵抗力が身につくことです
不活性化ワクチン
一方、不活性化ワクチンは、病気を引き起こす菌やウイルスを完全に”止める”ことで作られています。これらはまるで敵がもう動けない状態で来たみたいなもの。体はこの動けない敵を見て、安全に防御の方法を学びます。不活性化ワクチンは安全であることが多いですが、生ワクチンほど強力な”記憶”は体に残らないかもしれないから、定期的な再接種が必要となります。
スクロールできます
生ワクチン | 不活性化ワクチン |
---|---|
麻しん(はしか)ワクチン | インフルエンザワクチン |
風しんワクチン | 肝炎Aワクチン |
水ぼうそうワクチン | 破傷風ワクチン |
黄熱ワクチン | ポリオ(不活性化ポリオワクチン) |
経口ポリオワクチン(OPV) | 百日咳ワクチン |
BCGワクチン(結核) | ジフテリアワクチン |
鼻スプレー型インフルエンザワクチン | ヒブワクチン |
海外渡航・海外赴任で必要な予防接種ワクチン一覧
子どもの場合
スクロールできます
日本語 | 英語 | 種類 | 国別/地域 | 接種間隔 | 接種回数 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄熱病 | Yellow Fever | 生ワクチン | アフリカ、南米の一部地域 | 一回接種 | 1回 | 終生 |
破傷風 | Tetanus | 不活性化ワクチン | 全世界 | 10年ごとにブースター接種 | 初回は3回接種 | 10年間 |
肝炎A | Hepatitis A | 不活性化ワクチン | 発展途上国 | 0、6-12ヶ月(2回接種) | 2回 | 少なくとも20年、おそらく終生 |
肝炎B | Hepatitis B | 不活性化ワクチン | 全世界 | 0、1、6ヶ月(3回接種) | 3回 | 長期間 (おそらく終生) |
腸チフス | Typhoid | 不活性化ワクチン | アジア、アフリカ、中南米 | 一回接種(注射) または0、2、4、6日(経口) | 注射:1回 経口:4回 | 注射:2年間 経口:5年間 |
日本脳炎 | Japanese Encephalitis | 生ワクチン | アジアの一部地域 | 0、7-28日後 1年後(3回接種) | 3回 | ブースター接種により長期間 |
麻疹 はしか | Measles | 生ワクチン | 全世界 | 生後12ヶ月以降 4-6歳での2回接種 | 2回 | 終生 |
風疹 | Rubella | 生ワクチン | 全世界 | 生後12ヶ月以降 4-6歳での2回接種 | 2回 | 終生 |
狂犬病 | Rabies | 不活性化ワクチン | 狂犬病が発生する国や地域 | 0、7、21または28日(3回接種) | 3回 | ブースター接種に基づく |
マラリア予防薬 | Malaria prophylaxis | – | マラリア流行地域 | 滞在期間に合わせて服用 | 滞在期間に応じる | 滞在期間に応じる |
ポリオ | Polio | 生ワクチン(OPV) 不活性化ワクチン(IPV) | 発展途上国 流行している地域 | 初回接種後2、4、6-18ヶ月 4-6歳でブースター | 初回4回 | ブースター接種により長期間 |
大人の場合
スクロールできます
日本語 | 英語 | 種類 | 国別/地域 | 接種間隔 | 接種必要回数 | 有効期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
黄熱病 | Yellow Fever | 生ワクチン | アフリカ、南米の一部地域 | 一回接種 | 1回 | 終生 |
破傷風 | Tetanus | 不活性化ワクチン | 全世界 | 10年ごとにブースター接種 | 初回は3回接種 | 10年間 |
肝炎A | Hepatitis A | 不活性化ワクチン | 発展途上国 | 0、6-12ヶ月(2回接種) | 2回 | 少なくとも20年 おそらく終生 |
肝炎B | Hepatitis B | 不活性化ワクチン | 全世界 | 0、1、6ヶ月(3回接種) | 3回 | 長期間 おそらく終生 |
腸チフス | Typhoid | 不活性化ワクチン | アジア、アフリカ、中南米 | 一回接種(注射) 0、2、4、6日(経口) | 注射:1回 経口:4回 | 注射:2年間 経口:5年間 |
日本脳炎 | Japanese Encephalitis | 生ワクチン | アジアの一部地域 | 0、7-28日後、1年後(3回接種) | 3回 | ブースター接種により長期間 |
麻疹 はしか | Measles | 生ワクチン | 全世界 | ブースター接種を推奨 | 幼少期に2回接種 | 終生 |
風疹 | Rubella | 生ワクチン | 全世界 | ブースター接種を推奨 | 幼少期に2回接種 | 終生 |
狂犬病 | Rabies | 不活性化ワクチン | 狂犬病が発生する国や地域 | 0、7、21または28日(3回接種) | 3回 | ブースター接種に基づく |
マラリア予防薬 | Malaria prophylaxis | – | マラリア流行地域 | 滞在期間に合わせて服用 | 滞在期間に応じる | 滞在期間に応じる |
ポリオ | Polio | 生ワクチン(OPV) 不活性化ワクチン(IPV) | 発展途上国 流行している地域 | 1回のブースター接種 | 成人で未接種なら1回 | ブースター接種により長期間 |
主要なワクチンの紹介
A型肝炎ワクチン:3回接種
B型肝炎ワクチン:3回接種
破傷風ワクチン:3回接種
日本脳炎ワクチン:3回接種
狂犬病ワクチン:3回接種
MRワクチン(麻疹・風疹混合ワクチン):3回接種
黄熱病:3回接種
ポリオ:3回接種
インフルエンザ:3回接種
腸チフス:3回接種
髄膜炎菌:3回接種
種類・接種回数、通常の接種間隔、有効期間
コメント